﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" 
	>
<Document>
	<name>谪仙组40KM</name>
	<Folder>
		<name>谪仙组40KM</name>
		<Folder>
			<name>谪仙组40KM</name>
			<Folder>
				<name>标注点</name>
				<Placemark>
					<name>起点</name>
					<OvAttr>
						<OvIcon>4</OvIcon>
						<OvIconNum>0</OvIconNum>
					</OvAttr>
					<Style>
						<IconStyle>
							<Icon>
								<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href>
							</Icon>
							<hotSpot x="0.5" y="0.0" xunits="fraction" yunits="fraction" />
							<color>ff00ffff</color>
						</IconStyle>
					</Style>
					<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
					<Point>
						<coordinates>108.11586848,27.11352495,0</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>CP1樱桃湾</name>
					<OvAttr>
						<OvIcon>4</OvIcon>
						<OvIconNum>0</OvIconNum>
					</OvAttr>
					<Style>
						<IconStyle>
							<Icon>
								<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href>
							</Icon>
							<hotSpot x="0.5" y="0.0" xunits="fraction" yunits="fraction" />
							<color>ff00ffff</color>
						</IconStyle>
					</Style>
					<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
					<Point>
						<coordinates>108.10832798,27.10814244,0</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>CP2渡云桥</name>
					<OvAttr>
						<OvIcon>4</OvIcon>
						<OvIconNum>0</OvIconNum>
					</OvAttr>
					<Style>
						<IconStyle>
							<Icon>
								<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href>
							</Icon>
							<hotSpot x="0.5" y="0.0" xunits="fraction" yunits="fraction" />
							<color>ff00ffff</color>
						</IconStyle>
					</Style>
					<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
					<Point>
						<coordinates>108.10621429,27.12053028,0</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>CP3/SP1芹菜塘</name>
					<OvAttr>
						<OvIcon>4</OvIcon>
						<OvIconNum>0</OvIconNum>
					</OvAttr>
					<Style>
						<IconStyle>
							<Icon>
								<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href>
							</Icon>
							<hotSpot x="0.5" y="0.0" xunits="fraction" yunits="fraction" />
							<color>ff00ffff</color>
						</IconStyle>
					</Style>
					<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
					<Point>
						<coordinates>108.13788537,27.13823279,0</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>CP6/SP4黑冲</name>
					<OvAttr>
						<OvIcon>4</OvIcon>
						<OvIconNum>0</OvIconNum>
					</OvAttr>
					<Style>
						<IconStyle>
							<Icon>
								<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href>
							</Icon>
							<hotSpot x="0.5" y="0.0" xunits="fraction" yunits="fraction" />
							<color>ff00ffff</color>
						</IconStyle>
					</Style>
					<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
					<Point>
						<coordinates>108.11623494,27.14035404,0</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>CP7/SP5中华第一漂</name>
					<OvAttr>
						<OvIcon>4</OvIcon>
						<OvIconNum>0</OvIconNum>
					</OvAttr>
					<Style>
						<IconStyle>
							<Icon>
								<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href>
							</Icon>
							<hotSpot x="0.5" y="0.0" xunits="fraction" yunits="fraction" />
							<color>ff00ffff</color>
						</IconStyle>
					</Style>
					<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
					<Point>
						<coordinates>108.08392658,27.11938849,0</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>CP8/SP6聂家堰</name>
					<OvAttr>
						<OvIcon>4</OvIcon>
						<OvIconNum>0</OvIconNum>
					</OvAttr>
					<Style>
						<IconStyle>
							<Icon>
								<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href>
							</Icon>
							<hotSpot x="0.5" y="0.0" xunits="fraction" yunits="fraction" />
							<color>ff00ffff</color>
						</IconStyle>
					</Style>
					<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
					<Point>
						<coordinates>108.07988410,27.07948990,0</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>终点</name>
					<OvAttr>
						<OvIcon>4</OvIcon>
						<OvIconNum>0</OvIconNum>
					</OvAttr>
					<Style>
						<IconStyle>
							<Icon>
								<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href>
							</Icon>
							<hotSpot x="0.5" y="0.0" xunits="fraction" yunits="fraction" />
							<color>ff00ffff</color>
						</IconStyle>
					</Style>
					<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
					<Point>
						<coordinates>108.11588675,27.11351468,0</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
			</Folder>
			<Folder>
				<name>导航线</name>
				<Placemark>
					<name>40KM</name>
					<Style>
						<LineStyle><color>ff00ffff</color><width>5</width></LineStyle>
					</Style>
					<OvStyle>
						<TrackStyle><type>0</type><width>5</width><LineType>0</LineType></TrackStyle>
					</OvStyle>
					<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
						<gx:Track>
							<gx:coord>108.11587200 27.11352900 871</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11589400 27.11357900 877</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11587700 27.11362900 875</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11587100 27.11367900 875</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11585900 27.11373200 874</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11584800 27.11378200 874</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11583700 27.11383100 873</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11580700 27.11387800 875</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11577900 27.11391900 874</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11575100 27.11395900 873</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11571500 27.11399700 872</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11568500 27.11404100 871</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11565100 27.11407700 871</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11562300 27.11412300 871</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11558800 27.11417500 871</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11554100 27.11421000 871</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11550300 27.11424600 871</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11547000 27.11428200 872</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11544400 27.11432300 873</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11541500 27.11436900 873</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11537800 27.11440400 875</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11535000 27.11444700 875</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11529900 27.11446700 876</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11524600 27.11447500 875</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11518900 27.11449100 875</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11514000 27.11451900 875</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11508600 27.11452400 877</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11502700 27.11454800 878</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11497500 27.11457200 877</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11491800 27.11459300 877</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11487000 27.11461000 878</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11481700 27.11462600 878</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11476800 27.11464700 877</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11470900 27.11465400 878</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11465900 27.11466500 877</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11460900 27.11468100 876</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11455000 27.11469200 876</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11449200 27.11469300 876</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11442800 27.11470900 877</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11437200 27.11472000 876</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11431100 27.11470200 877</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11425800 27.11468000 877</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11421700 27.11463100 875</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11417300 27.11459900 875</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11412900 27.11455600 876</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11407300 27.11453700 876</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11402800 27.11450800 877</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11399800 27.11446700 879</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11398100 27.11442300 879</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11395100 27.11438600 879</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11391800 27.11434700 879</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11389200 27.11430300 880</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11385200 27.11426900 880</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11381000 27.11423300 882</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11376800 27.11419900 882</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11371800 27.11415600 883</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11370200 27.11410500 883</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11365400 27.11408400 883</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11360600 27.11404900 883</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11356600 27.11401100 882</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11351100 27.11398000 884</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11345200 27.11395700 884</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11340600 27.11391700 886</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11336600 27.11387900 886</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11333000 27.11384400 885</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11328400 27.11381100 885</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11324600 27.11376600 887</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11320900 27.11372000 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11316400 27.11369800 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11313400 27.11365600 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11311300 27.11360500 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11309300 27.11354700 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11305200 27.11350500 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11301100 27.11346000 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11297700 27.11341700 891</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11294300 27.11337600 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11290600 27.11332500 891</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11287800 27.11328400 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11284900 27.11324300 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11281400 27.11320800 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11277600 27.11316400 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11275200 27.11311500 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11272500 27.11307600 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11269100 27.11303600 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11266500 27.11299700 887</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11263500 27.11295800 887</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11260500 27.11292000 887</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11257200 27.11288300 887</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11254200 27.11283900 886</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11250800 27.11280000 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11248000 27.11275300 886</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11244800 27.11270900 887</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11241500 27.11266600 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11236900 27.11260600 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11232700 27.11257100 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11229200 27.11253300 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11225600 27.11248800 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11223000 27.11244400 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11219300 27.11240800 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11214600 27.11238000 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11211900 27.11233700 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11207500 27.11230100 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11204300 27.11226600 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11199100 27.11224700 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11193500 27.11223400 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11188700 27.11220800 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11183800 27.11219600 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11180900 27.11216500 892</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11175400 27.11213600 891</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11170300 27.11210000 891</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11166900 27.11206300 891</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11162000 27.11204900 892</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11158400 27.11201300 893</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11152500 27.11199100 892</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11147700 27.11195700 892</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11143200 27.11192300 893</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11140300 27.11187600 894</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11136200 27.11183300 893</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11134300 27.11178600 894</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11132900 27.11174200 895</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11130000 27.11170500 895</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11129500 27.11165600 896</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11129000 27.11159900 897</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11127300 27.11154900 898</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11126200 27.11149800 900</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11124500 27.11144100 901</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11123800 27.11139300 900</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11121900 27.11135100 901</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11120100 27.11130900 901</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11116700 27.11127000 901</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11114400 27.11121800 902</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11112100 27.11117800 901</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11110000 27.11112500 903</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11106600 27.11108100 902</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11104200 27.11103100 902</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11100800 27.11097900 903</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11096800 27.11094000 902</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11095200 27.11089100 901</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11091700 27.11085200 901</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11089400 27.11080600 900</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11086400 27.11076900 902</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11083600 27.11072100 900</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11081900 27.11066900 899</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11078700 27.11062500 898</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11076300 27.11057300 897</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11073900 27.11053000 896</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11070800 27.11048600 895</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11067500 27.11043900 895</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11065100 27.11039000 894</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11062200 27.11034600 893</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11059200 27.11029700 892</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11056300 27.11024000 891</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11053300 27.11020000 891</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11049500 27.11015600 892</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11046700 27.11010700 892</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11043700 27.11005800 891</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11041500 27.11000700 891</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11038800 27.10996500 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11034900 27.10992400 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11030400 27.10988600 891</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11026600 27.10984900 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11022200 27.10982200 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11018200 27.10977400 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11014200 27.10973200 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11010400 27.10969000 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11004800 27.10966400 891</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.11001900 27.10961800 891</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10998600 27.10957300 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10994700 27.10954300 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10988400 27.10949400 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10983100 27.10947300 887</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10981600 27.10942400 885</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10981000 27.10937300 886</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10976500 27.10933900 886</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10972500 27.10929100 887</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10969000 27.10925700 885</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10965300 27.10922400 885</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10961700 27.10919200 885</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10956800 27.10916500 885</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10952600 27.10912400 885</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10947300 27.10909300 886</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10942700 27.10905800 887</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10938000 27.10902800 886</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10933200 27.10900400 884</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10928800 27.10897300 883</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10924700 27.10894100 882</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10919800 27.10890700 882</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10916000 27.10886700 881</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10913500 27.10882400 880</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10910400 27.10878400 880</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10906900 27.10874500 880</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10904000 27.10870500 880</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10900300 27.10865700 881</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10897200 27.10861100 879</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10893500 27.10857900 878</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10890700 27.10853900 878</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10887000 27.10850300 878</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10884600 27.10846200 878</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10881000 27.10841800 878</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10877400 27.10837300 877</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10874200 27.10833600 876</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10869900 27.10830900 875</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10867000 27.10826700 875</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10862900 27.10823000 876</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10854500 27.10817400 0</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10854500 27.10817400 876</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10849026 27.10817109 0</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10843527 27.10816273 0</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10837761 27.10815199 0</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10832798 27.10814244 0</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10826700 27.10814000 877</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10820800 27.10813500 878</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10814800 27.10813900 880</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10809000 27.10813100 882</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10805000 27.10816500 883</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10799500 27.10817100 884</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10794000 27.10817400 885</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10788700 27.10819400 885</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10784000 27.10822400 888</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10778800 27.10825100 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10773500 27.10827200 890</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
							<gx:coord>108.10768600 27.10829200 889</gx:coord>
							<when>2026-05-28T04:51:14Z</when>
