﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" 
	>
<Document>
	<name>星星组3.3公里</name>
	<Folder>
		<name>星星组3.3公里</name>
		<Placemark>
			<name>起点</name>
			<OvAttr>
				<OvIcon>4</OvIcon>
				<OvIconNum>0</OvIconNum>
			</OvAttr>
			<Style>
				<IconStyle>
					<Icon>
						<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href>
					</Icon>
					<hotSpot x="0.5" y="0.0" xunits="fraction" yunits="fraction" />
				</IconStyle>
			</Style>
			<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
			<Point>
				<coordinates>106.47952312,26.43531491,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>1号点老虎出山</name>
			<OvAttr>
				<OvIcon>4</OvIcon>
				<OvIconNum>0</OvIconNum>
			</OvAttr>
			<Style>
				<IconStyle>
					<Icon>
						<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href>
					</Icon>
					<hotSpot x="0.5" y="0.0" xunits="fraction" yunits="fraction" />
				</IconStyle>
			</Style>
			<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
			<Point>
				<coordinates>106.48000058,26.43552576,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>2号点独木桥</name>
			<OvAttr>
				<OvIcon>4</OvIcon>
				<OvIconNum>0</OvIconNum>
			</OvAttr>
			<Style>
				<IconStyle>
					<Icon>
						<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href>
					</Icon>
					<hotSpot x="0.5" y="0.0" xunits="fraction" yunits="fraction" />
				</IconStyle>
			</Style>
			<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
			<Point>
				<coordinates>106.47976946,26.43545109,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>3号点匍匐前进</name>
			<OvAttr>
				<OvIcon>4</OvIcon>
				<OvIconNum>0</OvIconNum>
			</OvAttr>
			<Style>
				<IconStyle>
					<Icon>
						<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href>
					</Icon>
					<hotSpot x="0.5" y="0.0" xunits="fraction" yunits="fraction" />
				</IconStyle>
			</Style>
			<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
			<Point>
				<coordinates>106.47962896,26.43547192,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>终点</name>
			<OvAttr>
				<OvIcon>4</OvIcon>
				<OvIconNum>0</OvIconNum>
			</OvAttr>
			<Style>
				<IconStyle>
					<Icon>
						<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href>
					</Icon>
					<hotSpot x="0.5" y="0.0" xunits="fraction" yunits="fraction" />
				</IconStyle>
			</Style>
			<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
			<Point>
				<coordinates>106.47948278,26.43525233,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Folder>
			<name>导航线</name>
			<Placemark>
				<name>导航线片段</name>
				<Style>
					<LineStyle><color>ffff0000</color><width>6</width></LineStyle>
				</Style>
				<OvStyle>
					<TrackStyle><type>0</type><width>6</width><LineType>0</LineType></TrackStyle>
				</OvStyle>
				<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
					<gx:Track>
						<gx:coord>106.47947610 26.43525350 1229</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.47920480 26.43542110 1232</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.47900760 26.43554290 1236</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.47907500 26.43559940 1232</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.47924010 26.43566900 1232</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.47941540 26.43574360 1229</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.47962260 26.43581500 1224</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.47981430 26.43588100 1224</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48014750 26.43602420 1223</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48034920 26.43611090 1223</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48050150 26.43615740 1223</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48070110 26.43624180 1217</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48084100 26.43630100 1222</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48103310 26.43638230 1226</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48118460 26.43643140 1226</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48128950 26.43647530 1225</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48149180 26.43656000 1225</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48166750 26.43660680 1228</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48179870 26.43666090 1228</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48196060 26.43672760 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48215430 26.43680740 1231</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48238630 26.43691670 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48257670 26.43710280 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48277800 26.43747410 1229</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48295490 26.43786170 1231</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48316150 26.43815720 1234</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48340550 26.43832530 1235</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48359870 26.43849940 1239</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48383200 26.43866870 1237</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48395540 26.43886210 1238</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48404120 26.43903740 1236</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48411900 26.43947570 1235</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48422090 26.43966780 1238</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48439530 26.43976390 1236</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48471450 26.43999920 1242</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48484830 26.44017110 1242</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48494650 26.44029700 1242</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48507920 26.44060330 1243</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48512080 26.44100310 1251</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48506310 26.44138140 1250</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48510060 26.44175900 1248</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48508250 26.44189670 1249</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48503900 26.44201200 1249</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48498320 26.44210790 1245</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48495600 26.44221240 1245</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48499860 26.44232990 1245</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48506470 26.44242590 1239</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48518810 26.44249540 1243</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48536600 26.44252940 1243</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48549260 26.44244080 1241</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48556150 26.44235560 1249</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48565500 26.44227580 1249</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48578620 26.44221070 1255</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48590240 26.44222100 1255</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48601230 26.44225450 1243</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48615520 26.44229340 1243</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48628080 26.44229740 1238</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48646680 26.44226740 1238</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48662250 26.44223050 1235</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48677300 26.44219320 1235</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48691620 26.44213450 1234</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48704680 26.44207320 1235</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48715910 26.44198720 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48725920 26.44190280 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48734720 26.44180790 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48743270 26.44169630 1235</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48749080 26.44157100 1235</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48755280 26.44146780 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48762440 26.44138060 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48771610 26.44131480 1229</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48782590 26.44126960 1229</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48794120 26.44122730 1229</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48807010 26.44119110 1229</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48821140 26.44115590 1230</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48830750 26.44111590 1230</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48833910 26.44103440 1230</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48826950 26.44096190 1231</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48813740 26.44091110 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48802280 26.44081330 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48797210 26.44067480 1232</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48800930 26.44054270 1232</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48806340 26.44043740 1232</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48816550 26.44035830 1237</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48829040 26.44030740 1231</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48842980 26.44028600 1231</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48856500 26.44031620 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48864600 26.44026190 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48868430 26.44023330 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48874280 26.44019440 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48870960 26.44020260 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48859010 26.44021200 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48847060 26.44018510 1231</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48835670 26.44011500 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48826920 26.44002720 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48820440 26.43993160 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48816580 26.43982440 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48814740 26.43971840 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48814860 26.43961740 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48817030 26.43952430 1228</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48820990 26.43943620 1226</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48827250 26.43935260 1226</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48836050 26.43926210 1225</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48849160 26.43913570 1225</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48861300 26.43902790 1225</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48868740 26.43896250 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48874880 26.43888500 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48880310 26.43879950 1228</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48884230 26.43870070 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48886970 26.43857330 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48888230 26.43838390 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48885300 26.43820890 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48877310 26.43806160 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48865130 26.43793790 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48850100 26.43782780 1226</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48832420 26.43775070 1226</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48813220 26.43771240 1230</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48793360 26.43770970 1230</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48773820 26.43774840 1231</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48755490 26.43782730 1229</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48740580 26.43790480 1229</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48725940 26.43790980 1230</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48711190 26.43784770 1230</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48697710 26.43781490 1232</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48685610 26.43779720 1232</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48676630 26.43774650 1231</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48676630 26.43774650 1231</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48676630 26.43731420 1233</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48664030 26.43697790 1229</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48637470 26.43659120 1231</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48562640 26.43627180 1226</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48473590 26.43610610 1226</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48420220 26.43592120 1228</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48354230 26.43578670 1223</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48317750 26.43579150 1222</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48284090 26.43583950 1223</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48264780 26.43602320 1224</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48257140 26.43624540 1227</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48233800 26.43619260 1231</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48214220 26.43619020 1231</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48210360 26.43619690 1230</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48210360 26.43619690 1199</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:37Z</when>
						<gx:coord>106.48209400 26.43614850 1199</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:47Z</when>
						<gx:coord>106.48207680 26.43605140 1200</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:16:55Z</when>
						<gx:coord>106.48204580 26.43598250 1201</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:17:09Z</when>
						<gx:coord>106.48197040 26.43600090 1202</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:17:23Z</when>
						<gx:coord>106.48188060 26.43605030 1202</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:17:37Z</when>
						<gx:coord>106.48178520 26.43603820 1201</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:17:47Z</when>
						<gx:coord>106.48172400 26.43596460 1199</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:17:57Z</when>
						<gx:coord>106.48167090 26.43587130 1197</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:18:05Z</when>
						<gx:coord>106.48163590 26.43577230 1196</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:18:13Z</when>
						<gx:coord>106.48158660 26.43567950 1196</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:18:23Z</when>
						<gx:coord>106.48151170 26.43560470 1196</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:18:33Z</when>
						<gx:coord>106.48139120 26.43559490 1196</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:18:45Z</when>
						<gx:coord>106.48132310 26.43553690 1195</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:18:55Z</when>
						<gx:coord>106.48126720 26.43544980 1194</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:19:05Z</when>
						<gx:coord>106.48117590 26.43542040 1194</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:19:13Z</when>
						<gx:coord>106.48109550 26.43549020 1194</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:19:25Z</when>
						<gx:coord>106.48102520 26.43557420 1194</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:19:33Z</when>
						<gx:coord>106.48092870 26.43558920 1195</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:19:41Z</when>
						<gx:coord>106.48081830 26.43556210 1196</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:19:51Z</when>
						<gx:coord>106.48070150 26.43551490 1196</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:19:59Z</when>
						<gx:coord>106.48059130 26.43547230 1196</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:20:09Z</when>
						<gx:coord>106.48049330 26.43550550 1196</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:20:17Z</when>
						<gx:coord>106.48041130 26.43556880 1196</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:20:27Z</when>
						<gx:coord>106.48031820 26.43561200 1197</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:20:35Z</when>
						<gx:coord>106.48021250 26.43560690 1197</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:20:47Z</when>
						<gx:coord>106.48011210 26.43557200 1198</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:21:03Z</when>
						<gx:coord>106.48000560 26.43554610 1198</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:21:23Z</when>
						<gx:coord>106.47992820 26.43548110 1198</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:21:35Z</when>
						<gx:coord>106.47981550 26.43545050 1198</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:21:49Z</when>
						<gx:coord>106.47973493 26.43537236 1198</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:22:53Z</when>
						<gx:coord>106.47973493 26.43537236 0</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:22:53Z</when>
						<gx:coord>106.47973359 26.43543480 0</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:22:53Z</when>
						<gx:coord>106.47972822 26.43552727 0</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:22:53Z</when>
						<gx:coord>106.47972688 26.43564496 0</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:22:53Z</when>
						<gx:coord>106.47969340 26.43578910 0</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:22:53Z</when>
						<gx:coord>106.47969340 26.43578910 1224</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:22:53Z</when>
						<gx:coord>106.47908720 26.43552250 1232</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:22:53Z</when>
						<gx:coord>106.47925620 26.43540960 1232</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:22:53Z</when>
						<gx:coord>106.47938490 26.43535430 1229</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:22:53Z</when>
						<gx:coord>106.47952170 26.43530870 1229</gx:coord>
						<when>2024-09-13T04:22:53Z</when>
					</gx:Track>
			</Placemark>
		</Folder>
	</Folder>
</Document>
</kml>
