﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" 
	>
<Document>
	<name>天行组天行青少组5KM</name>
	<Folder>
		<name>天行组天行青少组5KM</name>
		<Folder>
			<name>天行组/天行青少组5KM</name>
			<Folder>
				<name>导航线</name>
				<Placemark>
					<name>5</name>
					<description>&lt;div&gt;通过“两步路”生成，http://www.2bulu.com&lt;/div&gt;
          &lt;div&gt;上传者:王转转&lt;/div&gt;
          &lt;div&gt;开始时间:2025-03-13 13:00:32&lt;/div&gt;
          &lt;div&gt;结束时间:2025-03-13 15:51:21&lt;/div&gt;
          &lt;div&gt;轨迹点数:425&lt;/div&gt;
          &lt;div&gt;本段里程:4575.475445247687米&lt;/div&gt;
          &lt;div&gt;最高海拔:1008.0米&lt;/div&gt;
          &lt;div&gt;最低海拔:870.0米&lt;/div&gt;
          &lt;div&gt;累计爬升:247.0米&lt;/div&gt;
          &lt;div&gt;累计下降:250.0米&lt;/div&gt;</description>
					<Style>
						<LineStyle><color>ff00ff00</color><width>5</width></LineStyle>
					</Style>
					<OvStyle>
						<TrackStyle><type>0</type><width>5</width><LineType>0</LineType></TrackStyle>
					</OvStyle>
					<OvCoordType>CGCS2000</OvCoordType>
						<gx:Track>
							<gx:coord>108.11612790 27.11314310 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11608380 27.11321640 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11604170 27.11328650 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11600790 27.11334270 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11596820 27.11340890 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11590600 27.11351240 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11586300 27.11358400 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11581910 27.11365700 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11576020 27.11375510 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11571050 27.11383780 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11565140 27.11393620 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11559140 27.11403600 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11545190 27.11413150 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11539830 27.11423180 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11533390 27.11428430 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11525880 27.11434160 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11515690 27.11440360 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11502810 27.11446090 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11492090 27.11451350 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11487790 27.11455170 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11481890 27.11459460 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11473310 27.11464240 873</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11458500 27.11472900 874</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:32Z</when>
							<gx:coord>108.11448000 27.11477300 877</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:39Z</when>
							<gx:coord>108.11438500 27.11473900 886</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:48Z</when>
							<gx:coord>108.11427900 27.11471400 885</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:00:57Z</when>
							<gx:coord>108.11420700 27.11464800 880</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:01:09Z</when>
							<gx:coord>108.11412500 27.11458500 878</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:01:22Z</when>
							<gx:coord>108.11405800 27.11450800 878</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:01:32Z</when>
							<gx:coord>108.11399400 27.11443600 880</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:01:43Z</when>
							<gx:coord>108.11393000 27.11434600 882</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:01:52Z</when>
							<gx:coord>108.11386300 27.11427300 883</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:02:01Z</when>
							<gx:coord>108.11379300 27.11420600 885</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:02:08Z</when>
							<gx:coord>108.11371300 27.11413700 888</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:02:17Z</when>
							<gx:coord>108.11363000 27.11408600 890</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:02:27Z</when>
							<gx:coord>108.11353400 27.11404200 893</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:02:38Z</when>
							<gx:coord>108.11343500 27.11400300 894</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:02:51Z</when>
							<gx:coord>108.11334300 27.11395300 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:03:09Z</when>
							<gx:coord>108.11328500 27.11387500 894</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:03:20Z</when>
							<gx:coord>108.11322900 27.11379300 881</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:04:17Z</when>
							<gx:coord>108.11318400 27.11370300 882</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:04:29Z</when>
							<gx:coord>108.11312200 27.11363100 882</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:04:50Z</when>
							<gx:coord>108.11306200 27.11354500 886</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:04:59Z</when>
							<gx:coord>108.11303300 27.11345800 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:05:17Z</when>
							<gx:coord>108.11296900 27.11338600 897</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:05:35Z</when>
							<gx:coord>108.11289900 27.11332100 896</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:05:48Z</when>
							<gx:coord>108.11282000 27.11326400 893</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:06:09Z</when>
							<gx:coord>108.11276900 27.11318300 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:06:20Z</when>
							<gx:coord>108.11271800 27.11309700 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:06:32Z</when>
							<gx:coord>108.11267000 27.11301400 892</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:06:44Z</when>
							<gx:coord>108.11261000 27.11293900 890</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:06:54Z</when>
							<gx:coord>108.11255200 27.11286000 889</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:07:03Z</when>
							<gx:coord>108.11247900 27.11278600 888</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:07:15Z</when>
							<gx:coord>108.11241600 27.11270400 886</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:07:26Z</when>
							<gx:coord>108.11235400 27.11262700 885</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:07:36Z</when>
							<gx:coord>108.11228900 27.11255700 883</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:07:45Z</when>
							<gx:coord>108.11223200 27.11248200 882</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:07:54Z</when>
							<gx:coord>108.11215900 27.11242000 883</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:08:03Z</when>
							<gx:coord>108.11208200 27.11235500 884</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:08:13Z</when>
							<gx:coord>108.11201400 27.11227900 886</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:08:22Z</when>
							<gx:coord>108.11191500 27.11224600 887</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:08:31Z</when>
							<gx:coord>108.11181600 27.11221800 890</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:08:39Z</when>
							<gx:coord>108.11173800 27.11214700 893</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:08:53Z</when>
							<gx:coord>108.11167600 27.11207000 893</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:09:04Z</when>
							<gx:coord>108.11159000 27.11202000 894</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:09:14Z</when>
							<gx:coord>108.11150100 27.11196100 897</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:09:24Z</when>
							<gx:coord>108.11141800 27.11190600 902</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:09:34Z</when>
							<gx:coord>108.11134700 27.11183200 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:10:16Z</when>
							<gx:coord>108.11131900 27.11173900 896</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:10:30Z</when>
							<gx:coord>108.11130300 27.11164600 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:10:44Z</when>
							<gx:coord>108.11131600 27.11155500 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:10:52Z</when>
							<gx:coord>108.11130200 27.11145900 897</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:11:02Z</when>
							<gx:coord>108.11127500 27.11136700 899</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:11:13Z</when>
							<gx:coord>108.11124700 27.11127400 902</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:11:23Z</when>
							<gx:coord>108.11118400 27.11119700 904</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:11:37Z</when>
							<gx:coord>108.11111000 27.11113000 903</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:11:52Z</when>
							<gx:coord>108.11106300 27.11105000 903</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:12:05Z</when>
							<gx:coord>108.11099600 27.11097500 901</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:12:20Z</when>
							<gx:coord>108.11094300 27.11089600 903</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:12:33Z</when>
							<gx:coord>108.11089600 27.11080900 905</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:12:48Z</when>
							<gx:coord>108.11083700 27.11073300 906</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:13:12Z</when>
							<gx:coord>108.11079400 27.11064600 906</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:13:27Z</when>
							<gx:coord>108.11075600 27.11055600 907</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:14:05Z</when>
							<gx:coord>108.11070200 27.11047300 907</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:14:20Z</when>
							<gx:coord>108.11065700 27.11038300 905</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:14:36Z</when>
							<gx:coord>108.11059000 27.11031000 903</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:14:56Z</when>
							<gx:coord>108.11053700 27.11022800 903</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:15:10Z</when>
							<gx:coord>108.11049300 27.11014300 903</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:15:34Z</when>
							<gx:coord>108.11044800 27.11005900 905</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:15:46Z</when>
							<gx:coord>108.11037500 27.10999500 903</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:15:58Z</when>
							<gx:coord>108.11031800 27.10990800 903</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:16:15Z</when>
							<gx:coord>108.11024500 27.10984000 901</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:16:28Z</when>
							<gx:coord>108.11017200 27.10977600 894</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:16:40Z</when>
							<gx:coord>108.11010500 27.10970600 893</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:16:52Z</when>
							<gx:coord>108.11004000 27.10963100 894</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:17:02Z</when>
							<gx:coord>108.10997100 27.10955500 896</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:17:13Z</when>
							<gx:coord>108.10990900 27.10948300 896</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:17:23Z</when>
							<gx:coord>108.10984100 27.10940800 893</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:17:34Z</when>
							<gx:coord>108.10976100 27.10934500 890</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:17:45Z</when>
							<gx:coord>108.10970700 27.10926100 893</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:17:54Z</when>
							<gx:coord>108.10962800 27.10920200 896</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:18:02Z</when>
							<gx:coord>108.10953800 27.10915000 899</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:18:12Z</when>
							<gx:coord>108.10946000 27.10908600 900</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:18:23Z</when>
							<gx:coord>108.10936400 27.10905900 898</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:18:32Z</when>
							<gx:coord>108.10929000 27.10912900 892</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:18:39Z</when>
							<gx:coord>108.10927700 27.10903700 893</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:20:04Z</when>
							<gx:coord>108.10918000 27.10898300 892</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:20:11Z</when>
							<gx:coord>108.10914900 27.10889700 893</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:20:20Z</when>
							<gx:coord>108.10909500 27.10881300 893</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:20:31Z</when>
							<gx:coord>108.10903900 27.10873700 893</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:20:41Z</when>
							<gx:coord>108.10897900 27.10865500 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:20:52Z</when>
							<gx:coord>108.10893000 27.10857200 894</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:21:01Z</when>
							<gx:coord>108.10884900 27.10851500 894</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:21:11Z</when>
							<gx:coord>108.10879800 27.10843000 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:21:22Z</when>
							<gx:coord>108.10874400 27.10834700 891</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:21:35Z</when>
							<gx:coord>108.10868170 27.10826470 894</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:21:45Z</when>
							<gx:coord>108.10864410 27.10815970 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:21:54Z</when>
							<gx:coord>108.10846600 27.10813700 885</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:34:54Z</when>
							<gx:coord>108.10836200 27.10813800 892</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:37:01Z</when>
							<gx:coord>108.10825700 27.10815400 893</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:37:29Z</when>
							<gx:coord>108.10815000 27.10819500 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:38:11Z</when>
							<gx:coord>108.10807000 27.10825400 897</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:38:27Z</when>
							<gx:coord>108.10796800 27.10825200 900</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:38:42Z</when>
							<gx:coord>108.10786200 27.10826800 898</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:38:52Z</when>
							<gx:coord>108.10777600 27.10831700 897</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:39:05Z</when>
							<gx:coord>108.10768400 27.10835700 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:39:18Z</when>
							<gx:coord>108.10758200 27.10838900 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:39:32Z</when>
							<gx:coord>108.10749300 27.10843700 896</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:39:44Z</when>
							<gx:coord>108.10741500 27.10850100 896</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:39:59Z</when>
							<gx:coord>108.10730400 27.10851300 900</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:40:14Z</when>
							<gx:coord>108.10720300 27.10852800 902</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:40:27Z</when>
							<gx:coord>108.10710800 27.10857000 907</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:40:45Z</when>
							<gx:coord>108.10700600 27.10858600 906</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:40:54Z</when>
							<gx:coord>108.10690600 27.10860900 907</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:41:06Z</when>
							<gx:coord>108.10681300 27.10865200 906</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:41:19Z</when>
							<gx:coord>108.10670200 27.10865300 906</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:41:30Z</when>
							<gx:coord>108.10660500 27.10868000 903</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:41:38Z</when>
							<gx:coord>108.10649200 27.10869200 905</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:41:51Z</when>
							<gx:coord>108.10639000 27.10870500 905</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:42:08Z</when>
							<gx:coord>108.10628400 27.10867400 907</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:42:18Z</when>
							<gx:coord>108.10618600 27.10863900 909</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:42:30Z</when>
							<gx:coord>108.10608500 27.10861400 909</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:42:44Z</when>
							<gx:coord>108.10597800 27.10861300 913</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:43:08Z</when>
							<gx:coord>108.10588000 27.10858000 912</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:43:25Z</when>
							<gx:coord>108.10577800 27.10854500 915</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:43:45Z</when>
							<gx:coord>108.10567100 27.10854100 915</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:43:56Z</when>
							<gx:coord>108.10556000 27.10854900 914</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:44:07Z</when>
							<gx:coord>108.10545400 27.10856700 918</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:44:21Z</when>
							<gx:coord>108.10537300 27.10862100 922</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:44:33Z</when>
							<gx:coord>108.10526700 27.10862300 923</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:44:44Z</when>
							<gx:coord>108.10517700 27.10866800 925</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:44:59Z</when>
							<gx:coord>108.10507500 27.10868700 927</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:45:16Z</when>
							<gx:coord>108.10508100 27.10878000 930</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:45:33Z</when>
							<gx:coord>108.10511400 27.10886700 931</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:45:47Z</when>
							<gx:coord>108.10503500 27.10892900 939</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:46:44Z</when>
							<gx:coord>108.10495700 27.10899300 941</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:47:11Z</when>
							<gx:coord>108.10489100 27.10906400 945</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:47:34Z</when>
							<gx:coord>108.10483000 27.10913900 949</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:48:14Z</when>
							<gx:coord>108.10481000 27.10922800 948</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:48:45Z</when>
							<gx:coord>108.10470400 27.10921800 946</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:49:04Z</when>
							<gx:coord>108.10459600 27.10922600 945</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:49:30Z</when>
							<gx:coord>108.10448600 27.10923100 942</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:49:42Z</when>
							<gx:coord>108.10439800 27.10927900 939</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:49:56Z</when>
							<gx:coord>108.10437200 27.10918500 939</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:50:55Z</when>
							<gx:coord>108.10428100 27.10912900 940</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:51:25Z</when>
							<gx:coord>108.10425800 27.10922400 941</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:51:58Z</when>
							<gx:coord>108.10416600 27.10927500 937</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:52:21Z</when>
							<gx:coord>108.10418500 27.10936400 936</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:52:42Z</when>
							<gx:coord>108.10411700 27.10927000 935</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:52:48Z</when>
							<gx:coord>108.10410600 27.10937900 922</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:55:52Z</when>
							<gx:coord>108.10403800 27.10944900 926</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:56:16Z</when>
							<gx:coord>108.10396800 27.10952200 925</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:56:22Z</when>
							<gx:coord>108.10398100 27.10961300 921</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:56:39Z</when>
							<gx:coord>108.10387500 27.10956000 911</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:57:19Z</when>
							<gx:coord>108.10378000 27.10960400 913</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:57:21Z</when>
							<gx:coord>108.10382700 27.10951200 908</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:57:43Z</when>
							<gx:coord>108.10372000 27.10949300 912</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:57:51Z</when>
							<gx:coord>108.10387700 27.10945100 913</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:58:03Z</when>
							<gx:coord>108.10366000 27.10945500 923</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:58:12Z</when>
							<gx:coord>108.10373500 27.10958700 924</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:58:29Z</when>
							<gx:coord>108.10374600 27.10968600 922</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:58:37Z</when>
							<gx:coord>108.10384100 27.10971800 913</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:59:39Z</when>
							<gx:coord>108.10395400 27.10974400 908</gx:coord>
							<when>2025-03-13T05:59:57Z</when>
							<gx:coord>108.10404800 27.10978000 903</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:00:09Z</when>
							<gx:coord>108.10414600 27.10975600 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:00:19Z</when>
							<gx:coord>108.10421500 27.10982700 894</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:00:40Z</when>
							<gx:coord>108.10432500 27.10988400 897</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:01:26Z</when>
							<gx:coord>108.10435200 27.10997200 891</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:01:52Z</when>
							<gx:coord>108.10444900 27.10993500 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:02:36Z</when>
							<gx:coord>108.10445600 27.10983700 893</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:02:54Z</when>
							<gx:coord>108.10449700 27.10992200 894</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:03:10Z</when>
							<gx:coord>108.10459800 27.10993200 897</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:03:46Z</when>
							<gx:coord>108.10470300 27.10994800 897</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:03:58Z</when>
							<gx:coord>108.10480200 27.10997500 896</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:04:10Z</when>
							<gx:coord>108.10488700 27.11003100 898</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:05:04Z</when>
							<gx:coord>108.10489300 27.10993000 895</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:05:35Z</when>
							<gx:coord>108.10486200 27.10984400 900</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:05:51Z</when>
							<gx:coord>108.10490800 27.10975800 903</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:06:04Z</when>
							<gx:coord>108.10500600 27.10980700 903</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:06:12Z</when>
							<gx:coord>108.10507600 27.10973100 904</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:06:25Z</when>
							<gx:coord>108.10512800 27.10965100 904</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:06:41Z</when>
							<gx:coord>108.10523500 27.10964700 905</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:06:49Z</when>
							<gx:coord>108.10534000 27.10962100 906</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:07:00Z</when>
							<gx:coord>108.10541000 27.10955000 907</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:07:08Z</when>
							<gx:coord>108.10553700 27.10959200 910</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:07:24Z</when>
							<gx:coord>108.10562200 27.10966200 910</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:07:35Z</when>
							<gx:coord>108.10569200 27.10958700 909</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:07:49Z</when>
							<gx:coord>108.10572600 27.10949000 909</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:07:57Z</when>
							<gx:coord>108.10580200 27.10942900 912</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:08:11Z</when>
							<gx:coord>108.10590400 27.10943200 912</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:08:20Z</when>
							<gx:coord>108.10594200 27.10951800 913</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:08:33Z</when>
							<gx:coord>108.10601700 27.10958500 915</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:08:43Z</when>
							<gx:coord>108.10611200 27.10962800 914</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:08:50Z</when>
							<gx:coord>108.10621000 27.10959200 912</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:09:03Z</when>
							<gx:coord>108.10629900 27.10964500 911</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:09:22Z</when>
							<gx:coord>108.10640000 27.10962700 916</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:09:44Z</when>
							<gx:coord>108.10649500 27.10967600 919</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:11:57Z</when>
							<gx:coord>108.10640800 27.10958700 921</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:12:30Z</when>
							<gx:coord>108.10650200 27.10962800 921</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:13:11Z</when>
							<gx:coord>108.10655600 27.10954300 924</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:13:28Z</when>
							<gx:coord>108.10662500 27.10962100 926</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:13:41Z</when>
							<gx:coord>108.10673500 27.10962500 928</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:14:11Z</when>
							<gx:coord>108.10684600 27.10959600 932</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:14:28Z</when>
							<gx:coord>108.10694200 27.10953300 933</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:14:46Z</when>
							<gx:coord>108.10697800 27.10962500 934</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:14:55Z</when>
							<gx:coord>108.10705100 27.10968700 939</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:15:20Z</when>
							<gx:coord>108.10710900 27.10976500 945</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:15:46Z</when>
							<gx:coord>108.10723100 27.10968400 945</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:16:30Z</when>
							<gx:coord>108.10733400 27.10967000 950</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:17:27Z</when>
							<gx:coord>108.10739000 27.10958400 948</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:17:50Z</when>
							<gx:coord>108.10739700 27.10956000 959</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:27:31Z</when>
							<gx:coord>108.10746200 27.10964000 959</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:27:45Z</when>
							<gx:coord>108.10756600 27.10966000 961</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:28:05Z</when>
							<gx:coord>108.10752600 27.10974400 963</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:28:32Z</when>
							<gx:coord>108.10747200 27.10982300 966</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:28:52Z</when>
							<gx:coord>108.10745400 27.10991200 965</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:29:06Z</when>
							<gx:coord>108.10745800 27.11000400 966</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:29:20Z</when>
							<gx:coord>108.10741000 27.11008600 966</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:29:33Z</when>
							<gx:coord>108.10734000 27.11015700 966</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:29:49Z</when>
							<gx:coord>108.10725600 27.11021300 965</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:30:20Z</when>
							<gx:coord>108.10717000 27.11027200 964</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:30:32Z</when>
							<gx:coord>108.10714600 27.11036200 964</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:35:57Z</when>
							<gx:coord>108.10722400 27.11042800 961</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:36:15Z</when>
							<gx:coord>108.10727000 27.11048800 959</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:41:22Z</when>
							<gx:coord>108.10733800 27.11056000 957</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:41:39Z</when>
							<gx:coord>108.10740600 27.11062800 958</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:41:49Z</when>
							<gx:coord>108.10748700 27.11068900 958</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:42:03Z</when>
							<gx:coord>108.10753500 27.11077100 960</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:42:12Z</when>
							<gx:coord>108.10760500 27.11083700 960</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:42:20Z</when>
							<gx:coord>108.10768900 27.11089900 958</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:42:30Z</when>
							<gx:coord>108.10778900 27.11092100 961</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:42:43Z</when>
							<gx:coord>108.10784600 27.11100600 957</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:43:27Z</when>
							<gx:coord>108.10787600 27.11110000 957</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:43:39Z</when>
							<gx:coord>108.10797500 27.11113300 955</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:43:57Z</when>
							<gx:coord>108.10807900 27.11114600 964</gx:coord>
							<when>2025-03-13T06:44:32Z</when>
