<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx
	version="1.0"
	xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
	creator="ovitalmap - http://www.ovital.com"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd">

<time>2013-03-15T00:00:00Z</time>
<wpt lon="104.72357900" lat="27.11950400" >
	<ele>1534</ele>
	<name>起点</name>
	<desc>&lt;ExtendedData&gt;
	&lt;Data name="PosType"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Speed"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Accuracy"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Time"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="description"&gt;
		&lt;value /&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileId"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileSize"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
&lt;/ExtendedData&gt;
</desc>
</wpt>
<wpt lon="104.73787343" lat="27.10544588" >
	<time>2026-07-16T03:47:18Z</time>
	<name>CP1龙洞山饮水站</name>
</wpt>
<wpt lon="104.76294230" lat="27.07615320" >
	<ele>1617</ele>
	<name>CP3/SP2沟边</name>
	<desc>&lt;ExtendedData&gt;
	&lt;Data name="PosType"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Speed"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Accuracy"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Time"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="description"&gt;
		&lt;value /&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileId"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileSize"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
&lt;/ExtendedData&gt;
</desc>
</wpt>
<wpt lon="104.78384170" lat="27.05887310" >
	<ele>1803</ele>
	<name>CP4/SP3挂壁公路</name>
	<desc>&lt;ExtendedData&gt;
	&lt;Data name="PosType"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Speed"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Accuracy"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Time"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="description"&gt;
		&lt;value /&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileId"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileSize"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
&lt;/ExtendedData&gt;
</desc>
</wpt>
<wpt lon="104.75320130" lat="27.03156120" >
	<ele>1843</ele>
	<name>CP5/SP4犀牛塘村</name>
	<desc>&lt;ExtendedData&gt;
	&lt;Data name="PosType"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Speed"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Accuracy"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Time"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="description"&gt;
		&lt;value /&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileId"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileSize"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
&lt;/ExtendedData&gt;
</desc>
</wpt>
<wpt lon="104.78538220" lat="27.00658340" >
	<ele>2007</ele>
	<name>CP6/SP5杨家坪子</name>
	<desc>&lt;ExtendedData&gt;
	&lt;Data name="PosType"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Speed"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Accuracy"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Time"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="description"&gt;
		&lt;value /&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileId"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileSize"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
&lt;/ExtendedData&gt;
</desc>
</wpt>
<wpt lon="104.77218260" lat="26.99609990" >
	<ele>2496</ele>
	<name>CP7饮水站大木杆垭口</name>
	<desc>&lt;ExtendedData&gt;
	&lt;Data name="PosType"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Speed"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Accuracy"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Time"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="description"&gt;
		&lt;value /&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileId"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileSize"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
&lt;/ExtendedData&gt;
</desc>
</wpt>
<wpt lon="104.72719710" lat="27.00492970" >
	<ele>2616</ele>
	<name>终点</name>
	<desc>&lt;ExtendedData&gt;
	&lt;Data name="PosType"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Speed"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Accuracy"&gt;
		&lt;value&gt;0.0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="Time"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="description"&gt;
		&lt;value /&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileId"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileSize"&gt;
		&lt;value&gt;0&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
	&lt;Data name="FileType"&gt;
		&lt;value&gt;-1&lt;/value&gt;
	&lt;/Data&gt;
&lt;/ExtendedData&gt;
</desc>
</wpt>
<trk>
	<name>轨迹片段1</name>
	<trkseg>
		<trkpt lon="104.72369770" lat="27.11944810" >
			<ele>1534</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72448610" lat="27.11956880" >
			<ele>1543</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72528130" lat="27.11969050" >
			<ele>1549</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72623520" lat="27.11994220" >
			<ele>1556</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72623520" lat="27.11994220" >
			<ele>1556</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72668780" lat="27.12010820" >
			<ele>1559</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72682360" lat="27.12017130" >
			<ele>1561</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72694110" lat="27.12022030" >
			<ele>1561</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72706620" lat="27.12025850" >
			<ele>1561</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72719410" lat="27.12031020" >
			<ele>1547</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72733520" lat="27.12035490" >
			<ele>1547</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72749410" lat="27.12038490" >
			<ele>1538</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72766280" lat="27.12039260" >
			<ele>1529</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72783370" lat="27.12039440" >
			<ele>1529</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72800180" lat="27.12038840" >
			<ele>1527</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72816940" lat="27.12037320" >
			<ele>1527</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72833770" lat="27.12035090" >
			<ele>1521</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72851130" lat="27.12032820" >
			<ele>1514</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72869420" lat="27.12030770" >
			<ele>1514</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72889510" lat="27.12028970" >
			<ele>1512</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72910200" lat="27.12026900" >
			<ele>1511</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72932600" lat="27.12025490" >
			<ele>1515</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72956390" lat="27.12023320" >
			<ele>1515</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72979420" lat="27.12023600" >
			<ele>1516</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.72992370" lat="27.12031070" >
			<ele>1516</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73007230" lat="27.12037280" >
			<ele>1516</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73020570" lat="27.12044080" >
			<ele>1512</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73034280" lat="27.12049540" >
			<ele>1512</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73047300" lat="27.12055890" >
			<ele>1516</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73060140" lat="27.12061200" >
			<ele>1516</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73073120" lat="27.12065710" >
			<ele>1520</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73086570" lat="27.12069700" >
			<ele>1517</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73101970" lat="27.12067180" >
			<ele>1526</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73116940" lat="27.12057960" >
			<ele>1526</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73128380" lat="27.12034920" >
			<ele>1532</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73139500" lat="27.12012900" >
			<ele>1538</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73150920" lat="27.11995450" >
			<ele>1538</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73163190" lat="27.11982180" >
			<ele>1544</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73176060" lat="27.11970950" >
			<ele>1544</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73189120" lat="27.11959880" >
			<ele>1550</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73203720" lat="27.11951900" >
			<ele>1551</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73217330" lat="27.11944910" >
			<ele>1554</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73228230" lat="27.11940050" >
			<ele>1554</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73239390" lat="27.11934160" >
			<ele>1550</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73251170" lat="27.11927810" >
			<ele>1548</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73262610" lat="27.11922600" >
			<ele>1548</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73274060" lat="27.11918700" >
			<ele>1547</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73285020" lat="27.11914690" >
			<ele>1547</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73297330" lat="27.11914060" >
			<ele>1548</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73309900" lat="27.11914100" >
			<ele>1548</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73337160" lat="27.11918680" >
			<ele>1548</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73358480" lat="27.11923030" >
			<ele>1547</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73380050" lat="27.11928830" >
			<ele>1550</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73403610" lat="27.11935260" >
			<ele>1555</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73428060" lat="27.11939250" >
			<ele>1555</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73454950" lat="27.11943230" >
			<ele>1556</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73475210" lat="27.11946140" >
			<ele>1555</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73493230" lat="27.11949330" >
			<ele>1553</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73510680" lat="27.11953440" >
			<ele>1553</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73528820" lat="27.11956930" >
			<ele>1549</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73547110" lat="27.11959140" >
			<ele>1550</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73566520" lat="27.11961770" >
			<ele>1550</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73586240" lat="27.11964520" >
			<ele>1549</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73605510" lat="27.11967830" >
			<ele>1548</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73623570" lat="27.11970840" >
			<ele>1548</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73640070" lat="27.11973590" >
			<ele>1548</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73655430" lat="27.11976370" >
			<ele>1549</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73670630" lat="27.11978550" >
			<ele>1549</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73686010" lat="27.11980270" >
			<ele>1548</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73702050" lat="27.11982230" >
			<ele>1548</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73718850" lat="27.11984450" >
			<ele>1547</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73735410" lat="27.11986770" >
			<ele>1548</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73752080" lat="27.11989370" >
			<ele>1545</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73768910" lat="27.11991940" >
			<ele>1543</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73785890" lat="27.11994480" >
			<ele>1543</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73803180" lat="27.11996870" >
			<ele>1539</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73820430" lat="27.11998960" >
			<ele>1540</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73837390" lat="27.12000680" >
			<ele>1540</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73854860" lat="27.12002550" >
			<ele>1538</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73872780" lat="27.12004500" >
			<ele>1538</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73890960" lat="27.12006490" >
			<ele>1542</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73908580" lat="27.12008110" >
			<ele>1544</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73925950" lat="27.12009850" >
			<ele>1544</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73943630" lat="27.12011410" >
			<ele>1546</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73961690" lat="27.12012770" >
			<ele>1547</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73980000" lat="27.12014450" >
			<ele>1546</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73998140" lat="27.12016010" >
			<ele>1544</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.74014680" lat="27.12017400" >
			<ele>1544</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.74030010" lat="27.12018470" >
			<ele>1544</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.74044730" lat="27.12017810" >
			<ele>1547</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.74058330" lat="27.12013910" >
			<ele>1547</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.74069370" lat="27.12006440" >
			<ele>1544</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.74085240" lat="27.11989970" >
			<ele>1549</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.74085240" lat="27.11989970" >
			<ele>1549</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.74075960" lat="27.11972690" >
			<ele>1544</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.74063870" lat="27.11964740" >
			<ele>1543</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.74050440" lat="27.11957460" >
			<ele>1548</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.74036850" lat="27.11950640" >
			<ele>1551</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.74023800" lat="27.11944120" >
			<ele>1551</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.74011440" lat="27.11937370" >
			<ele>1557</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73998690" lat="27.11929980" >
			<ele>1557</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73984680" lat="27.11922330" >
			<ele>1559</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73969620" lat="27.11914110" >
			<ele>1559</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73954390" lat="27.11905460" >
			<ele>1555</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73939820" lat="27.11896820" >
			<ele>1561</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73925060" lat="27.11888350" >
			<ele>1561</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73910100" lat="27.11880110" >
			<ele>1561</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73895200" lat="27.11871940" >
			<ele>1572</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73880210" lat="27.11863800" >
			<ele>1572</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73864320" lat="27.11856270" >
			<ele>1566</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73847990" lat="27.11849100" >
			<ele>1566</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73831160" lat="27.11842390" >
			<ele>1569</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73814090" lat="27.11836180" >
			<ele>1569</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73796860" lat="27.11830870" >
			<ele>1569</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73778860" lat="27.11826210" >
			<ele>1571</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73760230" lat="27.11822330" >
			<ele>1569</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73741680" lat="27.11819660" >
			<ele>1569</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73723360" lat="27.11817730" >
			<ele>1575</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73706140" lat="27.11816340" >
			<ele>1571</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73689840" lat="27.11814660" >
			<ele>1571</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73674440" lat="27.11813430" >
			<ele>1567</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73659290" lat="27.11813080" >
			<ele>1567</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73644630" lat="27.11812640" >
			<ele>1565</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73630730" lat="27.11812600" >
			<ele>1565</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73618280" lat="27.11811670" >
			<ele>1568</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73606670" lat="27.11810630" >
			<ele>1568</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73593380" lat="27.11807190" >
			<ele>1564</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73587740" lat="27.11797140" >
			<ele>1564</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73585570" lat="27.11781570" >
			<ele>1575</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73589020" lat="27.11763910" >
			<ele>1575</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73595120" lat="27.11752910" >
			<ele>1575</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73601790" lat="27.11744610" >
			<ele>1578</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73608880" lat="27.11731770" >
			<ele>1587</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73599830" lat="27.11719540" >
			<ele>1587</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73587110" lat="27.11713420" >
			<ele>1582</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73574480" lat="27.11710690" >
			<ele>1582</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73556240" lat="27.11710270" >
			<ele>1585</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73543170" lat="27.11709080" >
			<ele>1585</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73531830" lat="27.11707420" >
			<ele>1596</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73521240" lat="27.11705720" >
			<ele>1596</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73503910" lat="27.11710720" >
			<ele>1591</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73491040" lat="27.11716650" >
			<ele>1591</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73479240" lat="27.11721160" >
			<ele>1593</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73468620" lat="27.11723160" >
			<ele>1593</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73460220" lat="27.11717160" >
			<ele>1593</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73465040" lat="27.11706220" >
			<ele>1604</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73480880" lat="27.11695860" >
			<ele>1604</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73490170" lat="27.11683600" >
			<ele>1600</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73481240" lat="27.11677420" >
			<ele>1615</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73463220" lat="27.11678200" >
			<ele>1615</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73446140" lat="27.11675810" >
			<ele>1617</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73429510" lat="27.11665510" >
			<ele>1617</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73418760" lat="27.11656610" >
			<ele>1617</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73408760" lat="27.11650740" >
			<ele>1626</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73397830" lat="27.11648490" >
			<ele>1626</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73385530" lat="27.11647210" >
			<ele>1626</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73372570" lat="27.11647290" >
			<ele>1622</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73359690" lat="27.11647680" >
			<ele>1622</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73348410" lat="27.11648130" >
			<ele>1622</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73337990" lat="27.11648750" >
			<ele>1622</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73322180" lat="27.11649620" >
			<ele>1622</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73309950" lat="27.11649910" >
			<ele>1619</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73298780" lat="27.11648450" >
			<ele>1619</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73288930" lat="27.11644990" >
			<ele>1614</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73280480" lat="27.11639770" >
			<ele>1614</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73267290" lat="27.11634710" >
			<ele>1614</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73255470" lat="27.11634260" >
			<ele>1608</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73239590" lat="27.11629700" >
			<ele>1608</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73230750" lat="27.11616050" >
			<ele>1609</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73220970" lat="27.11601690" >
			<ele>1609</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73208080" lat="27.11598540" >
			<ele>1614</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73193970" lat="27.11606820" >
			<ele>1614</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73182160" lat="27.11614590" >
			<ele>1614</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73171960" lat="27.11621440" >
			<ele>1621</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73156400" lat="27.11629020" >
			<ele>1613</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73142770" lat="27.11631820" >
			<ele>1620</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73129580" lat="27.11632990" >
			<ele>1620</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73116690" lat="27.11633000" >
			<ele>1627</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73104390" lat="27.11633270" >
			<ele>1627</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73092670" lat="27.11633810" >
			<ele>1636</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73081100" lat="27.11633770" >
			<ele>1636</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73070170" lat="27.11632290" >
			<ele>1636</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73060300" lat="27.11628940" >
			<ele>1638</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73046520" lat="27.11623020" >
			<ele>1652</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73041480" lat="27.11613430" >
			<ele>1655</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73055580" lat="27.11611240" >
			<ele>1652</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73071410" lat="27.11612200" >
			<ele>1648</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73086480" lat="27.11613830" >
			<ele>1648</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73100260" lat="27.11614020" >
			<ele>1641</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73112840" lat="27.11613240" >
			<ele>1641</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73124360" lat="27.11611340" >
			<ele>1641</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73137110" lat="27.11607300" >
			<ele>1632</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73149500" lat="27.11602200" >
			<ele>1632</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73160220" lat="27.11596750" >
			<ele>1646</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73169830" lat="27.11590930" >
			<ele>1646</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73178370" lat="27.11582690" >
			<ele>1646</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73185880" lat="27.11573270" >
			<ele>1626</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73192760" lat="27.11563960" >
			<ele>1654</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73198010" lat="27.11555470" >
			<ele>1654</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73207290" lat="27.11546480" >
			<ele>1654</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73224810" lat="27.11549460" >
			<ele>1643</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73239930" lat="27.11555440" >
			<ele>1647</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73253530" lat="27.11560010" >
			<ele>1647</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73267420" lat="27.11558800" >
			<ele>1655</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73280290" lat="27.11552910" >
			<ele>1655</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73290150" lat="27.11546270" >
			<ele>1655</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73299460" lat="27.11540480" >
			<ele>1692</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73312520" lat="27.11534610" >
			<ele>1692</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="104.73323310" lat="27.11536690" >
			<ele>1699</ele>
		</trkpt>
