<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx
	version="1.0"
	xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
	creator="ovitalmap - http://www.ovital.com"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd">

<time>2013-03-15T00:00:00Z</time>
<wpt lon="118.10210200" lat="35.46940072" >
	<time>2026-06-01T09:58:17Z</time>
	<name>分流点</name>
</wpt>
<wpt lon="118.10309172" lat="35.45697336" >
	<time>2026-06-02T07:31:07Z</time>
	<name>10公里 SP1  关门时间：7:40</name>
</wpt>
<trk>
	<name>10公里</name>
	<trkseg>
		<trkpt lon="118.08398526" lat="35.45665827" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08362558" lat="35.45690126" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08329956" lat="35.45783795" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08303148" lat="35.45785820" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08265059" lat="35.45857410" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08385452" lat="35.45873920" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08400726" lat="35.45974550" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08411447" lat="35.46012747" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08436648" lat="35.46065997" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08434768" lat="35.46093941" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08450937" lat="35.46101950" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08456050" lat="35.46136550" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08465333" lat="35.46142167" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08488100" lat="35.46139000" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08516750" lat="35.46155800" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08539077" lat="35.46163516" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08552213" lat="35.46199528" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08550715" lat="35.46216427" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08562400" lat="35.46235542" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08705000" lat="35.46317600" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08805400" lat="35.46368600" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08852100" lat="35.46390000" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08895250" lat="35.46395700" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08985700" lat="35.46385100" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09037000" lat="35.46351750" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09060500" lat="35.46390650" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09079800" lat="35.46426000" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09140350" lat="35.46466150" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09227838" lat="35.46492853" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09272800" lat="35.46553000" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09299729" lat="35.46567490" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09315556" lat="35.46587351" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09434300" lat="35.46634500" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09452300" lat="35.46635700" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09484038" lat="35.46671578" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09487257" lat="35.46682711" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09552118" lat="35.46723251" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09591896" lat="35.46724827" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09635600" lat="35.46742100" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09653607" lat="35.46775900" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09659579" lat="35.46733301" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09674069" lat="35.46730462" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09702984" lat="35.46749702" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09711100" lat="35.46744800" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09738672" lat="35.46772184" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09754400" lat="35.46795700" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09766308" lat="35.46803834" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09779994" lat="35.46807326" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09797406" lat="35.46801894" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09831251" lat="35.46804270" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09772754" lat="35.46755811" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09754491" lat="35.46727620" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09733312" lat="35.46705825" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09723914" lat="35.46672133" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09716600" lat="35.46657200" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09697360" lat="35.46649290" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09727250" lat="35.46640750" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09751272" lat="35.46653783" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09761492" lat="35.46674390" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09772222" lat="35.46710844" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09777875" lat="35.46695150" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09786550" lat="35.46676350" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09793200" lat="35.46668100" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09802419" lat="35.46647866" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09819937" lat="35.46638055" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09876894" lat="35.46614796" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09860706" lat="35.46598733" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09857514" lat="35.46582415" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09878945" lat="35.46571207" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09881050" lat="35.46561850" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09888000" lat="35.46560800" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09904650" lat="35.46565800" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09915600" lat="35.46559400" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09934600" lat="35.46559570" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09957266" lat="35.46565527" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09960485" lat="35.46580819" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09962506" lat="35.46601702" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09947610" lat="35.46617520" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09920788" lat="35.46629316" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09902118" lat="35.46632914" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09885919" lat="35.46655968" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09873399" lat="35.46670023" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09881448" lat="35.46682029" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09898624" lat="35.46678537" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09928200" lat="35.46680700" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09939175" lat="35.46682750" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09964776" lat="35.46687425" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09969300" lat="35.46693000" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09981300" lat="35.46710625" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09996800" lat="35.46723900" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10020030" lat="35.46729368" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10022610" lat="35.46735735" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10023410" lat="35.46778301" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10023785" lat="35.46783981" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10011867" lat="35.46801657" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10003545" lat="35.46811479" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10001606" lat="35.46824662" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09993606" lat="35.46843462" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09988500" lat="35.46846850" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09973478" lat="35.46896826" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09958445" lat="35.46918654" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09951736" lat="35.46924329" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09933217" lat="35.46933059" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09953511" lat="35.46950438" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09980869" lat="35.46952622" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10007287" lat="35.46959257" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10022712" lat="35.46967477" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10028100" lat="35.46982400" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10053557" lat="35.46983860" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10075283" lat="35.46975996" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10108200" lat="35.46974150" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10130000" lat="35.46975341" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10138583" lat="35.46975778" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10161114" lat="35.46963108" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10174769" lat="35.46944433" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10187274" lat="35.46939023" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10210200" lat="35.46940072" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10219586" lat="35.46922914" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10223341" lat="35.46906749" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10233533" lat="35.46888836" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10246408" lat="35.46869176" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10252845" lat="35.46852574" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10236216" lat="35.46828981" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10227633" lat="35.46815000" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10228169" lat="35.46797525" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10237825" lat="35.46783981" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10242653" lat="35.46778738" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10250700" lat="35.46770874" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10257137" lat="35.46745533" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10266525" lat="35.46728276" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10270548" lat="35.46707960" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10268402" lat="35.46690920" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10268939" lat="35.46676939" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10263976" lat="35.46667000" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10265720" lat="35.46656295" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10261831" lat="35.46646684" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10265720" lat="35.46630409" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10278460" lat="35.46618394" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10289189" lat="35.46612495" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10319364" lat="35.46583004" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10323119" lat="35.46574266" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10323656" lat="35.46555915" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10332775" lat="35.46531448" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10336530" lat="35.46516593" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10336530" lat="35.46499553" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10325801" lat="35.46485572" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10305684" lat="35.46484480" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10278594" lat="35.46489504" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10258746" lat="35.46496932" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10232460" lat="35.46504360" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10202956" lat="35.46512661" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10180962" lat="35.46510913" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10176671" lat="35.46497806" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10177743" lat="35.46486009" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10190618" lat="35.46469843" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10268402" lat="35.46381585" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10268939" lat="35.46352311" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10263038" lat="35.46320416" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10256600" lat="35.46293327" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10272157" lat="35.46280219" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10293347" lat="35.46264926" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10303271" lat="35.46250945" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10304210" lat="35.46236853" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10296297" lat="35.46225603" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10257942" lat="35.46189010" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10236216" lat="35.46146518" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10230315" lat="35.46126856" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10219586" lat="35.46093648" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10201615" lat="35.46063827" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10190082" lat="35.46043837" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10187399" lat="35.46034662" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10157895" lat="35.45957323" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10141265" lat="35.45921930" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10127318" lat="35.45885226" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10109615" lat="35.45852018" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10098886" lat="35.45823179" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10097277" lat="35.45810945" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10191154" lat="35.45782980" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10236752" lat="35.45748023" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10266256" lat="35.45727486" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10309172" lat="35.45697336" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10309708" lat="35.45666749" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10305685" lat="35.45626548" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10303271" lat="35.45606885" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10294151" lat="35.45447828" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10274839" lat="35.45379879" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10265183" lat="35.45340769" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10234070" lat="35.45257743" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10229242" lat="35.45230213" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10226560" lat="35.45202683" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10227096" lat="35.45180396" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10221598" lat="35.45110041" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10216367" lat="35.45075956" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10213685" lat="35.45036626" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10210466" lat="35.44991616" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10197055" lat="35.44995112" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10168758" lat="35.44996204" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10153872" lat="35.44993801" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10117126" lat="35.44984624" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10105190" lat="35.44981784" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10087889" lat="35.44978506" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10067371" lat="35.44978725" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10046852" lat="35.44978943" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10047389" lat="35.45005818" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10047925" lat="35.45032693" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10053826" lat="35.45047988" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10057044" lat="35.45059787" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10058653" lat="35.45068527" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10049534" lat="35.45086444" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10039610" lat="35.45093436" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10024858" lat="35.45106982" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10009301" lat="35.45117470" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10004741" lat="35.45123806" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10000181" lat="35.45130143" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10003400" lat="35.45141941" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10009837" lat="35.45150462" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10012519" lat="35.45202683" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10004473" lat="35.45218414" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09997499" lat="35.45239389" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09996426" lat="35.45249003" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10001254" lat="35.45274348" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10003937" lat="35.45289205" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.10006082" lat="35.45301441" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09991062" lat="35.45317173" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09980333" lat="35.45331593" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09966385" lat="35.45346013" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09966385" lat="35.45370484" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09964240" lat="35.45391896" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09979260" lat="35.45427291" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09987843" lat="35.45453509" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09989989" lat="35.45467929" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09994280" lat="35.45495458" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09979796" lat="35.45520584" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09973896" lat="35.45529105" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09983552" lat="35.45559256" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09983015" lat="35.45581104" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09955657" lat="35.45585474" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09943855" lat="35.45585911" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09930980" lat="35.45580667" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09904158" lat="35.45570180" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09878945" lat="35.45553575" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09856951" lat="35.45544836" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09822083" lat="35.45534348" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09815645" lat="35.45526920" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09809208" lat="35.45517307" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09795797" lat="35.45493710" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09774339" lat="35.45491525" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09751272" lat="35.45479290" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09736788" lat="35.45473610" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09730351" lat="35.45471425" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09714258" lat="35.45477979" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09702187" lat="35.45472299" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09683144" lat="35.45464870" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09664369" lat="35.45476231" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09642375" lat="35.45479727" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09619308" lat="35.45482786" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09606433" lat="35.45474047" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09582293" lat="35.45462248" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09534013" lat="35.45448702" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09521675" lat="35.45448265" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09503168" lat="35.45452854" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09427261" lat="35.45495021" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09401512" lat="35.45516870" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09377909" lat="35.45534348" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09353232" lat="35.45550953" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09334725" lat="35.45558600" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09321582" lat="35.45565373" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09314072" lat="35.45561877" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09312463" lat="35.45551390" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09304953" lat="35.45543962" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09292078" lat="35.45550079" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09278667" lat="35.45564936" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09263110" lat="35.45579356" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09248626" lat="35.45593339" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09236825" lat="35.45616498" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09333920" lat="35.45657573" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09363425" lat="35.45664127" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09385955" lat="35.45671992" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09406877" lat="35.45680295" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09419215" lat="35.45689908" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09431016" lat="35.45702579" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09448719" lat="35.45727049" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09458375" lat="35.45765064" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09374690" lat="35.45736662" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09327483" lat="35.45720058" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09282422" lat="35.45705201" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09259892" lat="35.45701269" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09230924" lat="35.45706075" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09195787" lat="35.45717437" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09159040" lat="35.45725738" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09135437" lat="35.45729234" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09089839" lat="35.45730982" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09066236" lat="35.45730982" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.09013665" lat="35.45726175" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08992207" lat="35.45723117" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08968067" lat="35.45692966" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08949828" lat="35.45669371" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08930516" lat="35.45654514" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08905303" lat="35.45643590" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08839321" lat="35.45620868" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08811963" lat="35.45601641" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08796406" lat="35.45582852" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08773339" lat="35.45564499" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08746517" lat="35.45545710" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08718622" lat="35.45529979" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08698237" lat="35.45513374" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08685362" lat="35.45497206" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08667928" lat="35.45487155" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08656931" lat="35.45477979" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08630109" lat="35.45483660" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08604360" lat="35.45503324" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08575392" lat="35.45514685" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08550179" lat="35.45515122" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08523893" lat="35.45505072" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08498681" lat="35.45498517" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08444500" lat="35.45484971" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08365643" lat="35.45661505" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08323801" lat="35.45748023" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08309853" lat="35.45775551" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08338284" lat="35.45780358" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08371544" lat="35.45672648" >
		</trkpt>
		<trkpt lon="118.08387369" lat="35.45663035" >
		</trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<wpt lon="118.08385760" lat="35.45661942" >
	<time>2026-06-02T08:08:14Z</time>
	<name>10公里关门时间：9:00</name>
</wpt>
<wpt lon="118.09552118" lat="35.46723251" >
	<time>2026-06-02T08:09:23Z</time>
	<name>困难爬坡</name>
</wpt>
</gpx>
